2018 섬선교 지출내역
배정환
2018-07-22
추천 1
댓글 0
조회 397
2018 젊음의이슬 섬선교 지출내역 | |||
수입(단위 : 원) | |||
항목 | 내역 | 금액 | 비고 |
교회재정 | 재정지출 | 324,070 | 추가정구 |
예비비 | 300,000 | ||
개인후원 | 이경숙 | 80,000 | |
김정희 | 50,000 | ||
배정환 | 37,900 | ||
계 | 791,970 | ||
지출(단위 : 원) | |||
항목 | 내역 | 금액 | 비고 |
준비물 | 분필 | 2,700 | |
위생수저 등 | 13,000 | ||
마스팅 테이프 등 | 60,380 | ||
화이트(수성) 페인트 등 | 232,100 | ||
수성바니쉬 | 30,510 | ||
새치 염색약 | 39,000 | ||
식자재 | 햇반 | 47,800 | |
김, 스팸 등 | 33,600 | ||
철판볶음밥 등 | 55,000 | ||
계란 / 정육 등 | 32,300 | ||
떡볶이 양념 등 | 66,780 | ||
간식 | 오징어땅콩 | 5,600 | |
음료 | 사이다 등 | 13,700 | |
비얀코 등 | 9,500 | ||
선교비 | 육도교회 선교비 | 100,000 | 에어컨 사용 등 숙박 |
장두민 전도사 | 50,000 | 담임 사역자 후원 | |
계 | 791,970 | ||
댓글0개